







Compresor de aire de tornillo sin aceite HYCW-12/2
keywords: Compresor de aire de tornillo sin aceite HYCW-12/2
Clasificación:
Descripción del producto
Tipo de máquina | Compresor de aire de tornillo sin aceite HYCW-12/2 | |
item | unit | Valor del parámetro |
Desplazamiento de aire | m3 / min | 12 |
Presión de escape | MPa | 0.2 |
Potencia del eje | KW | ≤42 |
Potencia específica | KW / m3 . min -1 | 3.5 |
Temperatura de aspiración | ℃ | ≤40 |
Temperatura de escape | ℃ | ≤200 |
Temperatura del aceite lubricante | ℃ | 80 |
cleanliness | Mg | 640 |
noise | Db ( A ) | 96 |
weight | KG | 128 |
Velocidad de rotación | r / min | 1000 |
torque | N . M | 425 |
Tiempo de funcionamiento continuo | Min | ≤60 |
Dimensión total | mm (Longitud * ancho * altura) | 570 * 390 * 427 |
Posición de instalación | Montado debajo del chasis del automóvil |
Productos relacionados
Desmoldeo láser CNC, pequeño error, alta precisión;
Camión mezclador de cemento de 10m3 12m3 nuevo modelo al por mayor en stock para la venta
Camión mezclador de concreto autoloading de 12 M3, camión mezclador de cemento 6X4, precio de mezcla de concreto en venta
Camión mezclador de concreto Sitrack con chasis de personalización privada de 6-12m3 de alta calidad
tanque utilizando un dispositivo de posicionamiento de eje central para soldadura, asegurando efectivamente el diferente cono de la coaxialidad y la redondez.
Consulta en línea
Rellene el formulario para obtener más información lo antes posible